地址:临港新城校区:上海市浦东新区临港新城护城环路999号,军工路校区:上海市杨浦区军工路318号
凯发官网平台官网:https://zsjy.shou.edu.cn https://www.shou.edu.cn
电话:021-61900607,021-61900608,021-61900609
一、院校全称 | 上海海洋大学 | ||
二、就读校址 | 上海市浦东新区沪城环路999 号 | ||
三、层次 | 本科 | ||
四、办学类型 | 普通公办高等学校 | ||
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海海洋大学 | |
证书种类 | 修读期满,符合毕业要求者,颁发上海海洋大学本科毕业证书。 | ||
六、院校招生管理机构 | 上海海洋大学普通本科招生工作领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校本科招生工作;招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校本科招生的日常工作;校纪检监察部门是我校招生工作的监督机构。 | ||
七、招生计划及有关说明 | 1.理工类3名,文史类2名。具体招生专业详见附件。 2.男女比例不限。 | ||
八、专业教学培养 使用外语语种 | 1.入学考试语种要求:英语专业入学外语考试语种应为英语,其他专业入学外语考试语种不限。 2.专业教学培养使用外语语种:日语专业为日语,朝鲜语专业为朝鲜语,其他专业均为英语。 | ||
九、身体健康状况要求 | 以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定为依据,考生须据实上报身体健康状况。经复查,身体健康状况不符合专业学习要求的考生,学校将按照教育部《普通高等学校学生管理规定》和本校学籍管理相关规定处理。 | ||
十、录取规则 | 录取以投档成绩为依据,从高分到低分进行录取。各志愿之间无级差。学校仅在学生填报的专业志愿中进行录取,不作调剂或志愿征集。如投档成绩相同,则参考单科成绩进行录取,参考单科成绩的次序:文史类为语文、外语、数学,理工类为数学、外语、语文。 | ||
十一、收费标准 | 学费标准 | 我校经济学、管理学、文学、法学专业每生每学年6500元;理学、工学、农学专业每生每学年7000元,其中“双一流”建设学科的专业:水产类(水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学)专业每生每学年7700元(沪发改价调〔2023〕21号)。 | |
住宿费标准 | 住宿费为每生每学年1200元(沪教委财〔2012〕118号)。 | ||
十二、资助政策 | 学校认真执行国家和上海市学生资助相关规定,被我校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,学校还设立30余项奖学金、10余项助学金。 学校承诺:确保被我校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||
十三、监督机制及举报电话 | 按照招生“阳光工程”的统一要求,我校华侨港澳台联合招生全程接受学校纪检监察部门监督。 举报电话:86-021-61900294 | ||
十四、网址及联系电话 | 学校凯发官网平台官网:www.shou.edu.cn 招生办凯发官网平台官网:zsjy.shou.edu.cn 咨询电话:86-021-61900607、61900608、61900609 | ||
十五、其他须知 | 按类招生专业的说明:按类招生的具体专业详见招生专业目录备注或我校招生网站计划信息。入学后按学校规定时间在本类别中选专业(或专业方向)。按类招生的学生确定专业后,学费标准按确定后的专业学费标准收取。按类招生的学生可在确定专业后按学校规定参加转专业。 |
附件:
上海海洋大学2024年联合招收华侨港澳台学生专业目录
序号 | 招生科类 | 招生专业(类) | 专业类别 | 专业类内设专业 |
1 | 理工类 | 水产类 | 农学 | 水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学 |
2 | 生物科学类 | 理学 | 生物科学、生物技术 | |
3 | 食品科学与工程类 | 工学 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | |
4 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | ||
5 | 能源与动力工程 | 工学 | ||
6 | 包装工程 | 工学 | ||
7 | 生物制药 | 理学 | ||
8 | 环境科学与工程 | 工学 | ||
9 | 生态学 | 理学 | ||
10 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | ||
11 | 工业工程 | 管理学 | ||
12 | 电气工程及其自动化 | 工学 | ||
13 | 测控技术与仪器 | 工学 | ||
14 | 机器人工程 | 工学 | ||
15 | 文史类、 理工类 兼招 | 农林经济管理 | 管理学 | |
16 | 国际经济与贸易 | 经济学 | ||
17 | 会计学 | 管理学 | ||
18 | 金融学 | 经济学 | ||
19 | 物流管理 | 管理学 | ||
20 | 工商管理(食品经济管理) | 管理学 | ||
21 | 行政管理 | 管理学 | ||
22 | 社会工作 | 法学 | ||
23 | 英语 | 文学 | ||
24 | 日语 | 文学 | ||
25 | 朝鲜语 | 文学 |